Sale!
Door Closers
These durable door closers support door weights from 20kg to 100kg with adjustable spring power (EN1–EN5) and hold-open options. Designed for smooth 130°–180° openings, they feature tested reliability over one million cycles and come in multiple color finishes.
Category: ELECTRIC LOCKS
Request Quote Description
Models Specifications
SWC-S101
SWC-S112
SWC-S203
SWC-S214
SWC-S505
SWC-S101
Model | SWC-S101 |
Max Door Weight | 20-40KG |
Max Door Width | 750mm |
Spring Power | EN1-2 |
Max Opening Angle | 130° |
Closing Speed Adjustment | No |
Hold Open | No |
Durability Test | 1,000,000 cycles |
Applicability | -20℃ to 55℃ |
Color Options | Silver/Black/Milky/Golden |
SWC-S112
Model | SWC-S112 |
Max Door Weight | 40-60KG |
Max Door Width | 950mm |
Spring Power | EN2-3 |
Max Opening Angle | 180° |
Closing Speed Adjustment | Yes |
Hold Open | Yes |
Durability Test | 1,000,000 cycles |
Applicability | -20℃ to 55℃ |
Color Options | Silver/Black/Milky/Golden |
SWC-S203
Model | SWC-S203 |
Max Door Weight | 60-80KG |
Max Door Width | 1100mm |
Spring Power | EN3-4 |
Max Opening Angle | 180° |
Closing Speed Adjustment | Yes |
Hold Open | Yes |
Durability Test | 1,000,000 cycles |
Applicability | -20℃ to 55℃ |
Color Options | Silver/Black/Milky/Golden |
SWC-S214
Model | SWC-S214 |
Max Door Weight | 80-100KG |
Max Door Width | 1250mm |
Spring Power | EN4-5 |
Max Opening Angle | 180° |
Closing Speed Adjustment | Yes |
Hold Open | Yes |
Durability Test | 1,000,000 cycles |
Applicability | -20℃ to 55℃ |
Color Options | Silver/Black/Milky/Golden |
SWC-S505
Model | SWC-S505 |
Max Door Weight | 40-100KG |
Max Door Width | 850-1250mm |
Spring Power | EN2-5 |
Max Opening Angle | 180° |
Closing Speed Adjustment | Yes |
Hold Open | Yes |
Durability Test | 1,000,000 cycles |
Applicability | -20℃ to 55℃ |
Color Options | Silver/Black/Milky/Golden |